Mostra ônibus, trólebus e bondes via GPS
Mostra ônibus, trólebus e bondes via GPS
O serviço mostra a localização de ônibus, trólebus e bondes através do sistema de posicionamento por satélite GPS/GLONASS. Você pode saber onde está o transporte público e decidir quando ir para a parada.

| início - fim / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - Route 37 inbound is on detour. <br>The stop on H st and 11th st will be closed. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 37 |
| - Route 60 inbound is on detour. <br>The stop on H st and 11th st will be closed. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 60 |
| - Route 25 inbound is on detour. <br>The stop on H st and 11th st will be closed. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 25 |
| - Route 40 is on detour. The stop at Sperry Rd/9th St is closed. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 40 |
| - Route 45 is on detour. The stop at Sperry Rd/9th St is closed. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 45 |
| - Route 21 is on detour. Stops being missed are on 7th St between K St and H St. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 21 |
| - Route 31 is on detour.<br>The stop on 9th St/Camous Way will be closed. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 31 |
| - Route 42 is on detour.<br>The stop on Central Ave/Service Rd will be closed UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 42 |
| - Rideshare Week is back Oct 4–10, 2026. Learn about alternative transportation options! Drive less. Save more. <br> UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | |
| - Route 47 is on detour. The stops being missed are from Roselawn Ave/South Ave to Sutter Ave/Roselawn Ave. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Ônibus 47 |