![остановка](https://cdn.busti.me/static/img/city/23-bus_stop.png)
KirkkopuistoEspoo, 12 de Fevereiro de 2025 às 09:09
Nimismiehenpelto
tempo | rotas |
---|---|
06:13 | 246 |
08:10 | 246T |
08:32 | 243V |
08:34 | 582V |
08:43 | 244 |
08:58 | 245 |
09:00 | 582 |
09:02 | 243 |
09:03 | 246KT |
09:09 | 566 |
09:12 | 213 |
09:13 | 542 |
Suporte: support@busti.me
© 2025 Bustime Unipessoal LDA