![остановка](https://cdn.busti.me/static/img/city/23-bus_stop.png)
VíztoronyBudapest, 17 de Fevereiro de 2025 às 02:15
Árpád Kórház
tempo | rotas |
---|---|
20:04 | 104 |
21:48 | 170 |
23:15 | 204 |
23:27 | 196A |
23:41 | 196 |
23:44 | 104A |
00:15 | 25 |
00:17 | 270 |
01:12 | 996 |
01:56 | 950A |
02:16 | 950 |
02:43 | 996A |
Suporte: support@busti.me
© 2025 Bustime Unipessoal LDA