![остановка](https://cdn.busti.me/static/img/city/23-bus_stop.png)
Barberini (Ma)Acilia, 19 de Fevereiro de 2025 às 11:47
Veneto/Emilia
tempo | rotas |
---|---|
04:33 | n201 |
05:02 | n90 |
06:12 | nMA |
10:56 | 590 |
11:45 | 61160 |
11:46 | 53 |
11:47 | 80 |
11:53 | 83100 |
11:54 | 63 |
12:12 | 52 |
Barberini (Ma)
tempo | rotas |
---|---|
01:17 | 150F |
04:42 | n90 |
04:46 | nMA |
11:32 | 100 |
11:44 | 61 |
11:45 | 80 |
11:51 | 590 |
11:54 | 160 |
11:56 | 63 |
11:58 | 52 |
12:06 | 83 |
12:12 | 53 |
Suporte: support@busti.me
© 2025 Bustime Unipessoal LDA